专家计划:老马命中率:73% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013-1015期 | 大 | 1013期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 8连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0988期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0973期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0959期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。