专家计划:老马命中率:76% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680-682期 | 大 | 0680期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0679期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0604期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。